名称: | 标定仓 | 备注 | |||
型号: | HBG-9P | ||||
内尺寸: | 3000×3000×3000 | mm/W/D/H | |||
外尺寸: | 4050×3200×3800 | mm/W/D/H | |||
使用温度: | -20℃~0℃ | +25℃ | +60℃ | ℃ | |
降温速率: | ≥3℃/min | min | |||
升温速率: | 3℃/min | min | |||
温度均匀度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ℃ | |
仪表控制精度: | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ℃ | |
仪表解析精度: | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ℃ | |
温度波动度: | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ℃ | |
噪音 | <60dB(A) | <60dB(A) | <60dB(A) | 关门后离设备1.5米。 | |
温度控制器:颂华7寸触摸屏+PLC,通过Modbus/TCP与甲方控制系统进行通信,可通过三维机进行通讯。 | |||||
温度传感器:耐高温300℃铁弗龙加长型高温线+铠甲式铂金PT-100,测温范围:-70℃-300℃。 |