步入式恒温恒湿试验室/高低温试验室
性能特点:
主要由控制面板、配电盘、保温库板、送风机、加热器、加湿器、冷冻机等组合而成。
采用库板单元组合,内容积可任意放大,拆装容易,可依客户需要尺寸设计,并配合顾客扩厂时的迁移。
设备选型:
型号 | KBI-1P(S)-A(B.C.D.E) | KBI-2P(S)-A(B.C.D.E) | KBI-4P(S)-A(B.C.D.E) | KBI-6P(S)-A(B.C.D.E) | |
测试区尺寸(W×H×D cm) | 180×210×180 | 270×210×180 | 470×210×200 | 480×210×400 | |
外型尺寸(W×H× D cm) | 235×260×200 | 325×260×200 | 525×260×220 | 535×260×420 | |
性能 | 温度范围 | -70℃+85℃~(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃,E:-70℃) | |||
湿度范围 | 20%~98% RH | ||||
温度波动度 | ≤0.5℃ | ||||
温湿度偏差 | 温度偏差:±2.0℃;湿度偏差:±23%RH | ||||
升降温速率 | 平均1~3℃/min | ||||
材料 | 外部材质 | 彩钢/SECC钢板+粉底烤漆 | |||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | ||||
温湿度调节系统 | 制冷机 | 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134a/R404a/R23 | ||||
风机 | 轴流风机,侧吹风或上出风 | ||||
加热器 | 高性能加热器 | ||||
加湿系统 | 蒸汽加湿 | ||||
除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 | ||||
制冷方式 | 风冷或水冷二元复叠制冷方式 | ||||
控制器 | 显示器 | 可程式 | |||
显示精度 | 温度:0.1℃、湿度0.1%RH | ||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||
信号输入 | 铂金电阻PT100或芬兰维萨拉温湿度一体传感器。 | ||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||
其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),箱内照明灯一个或依客户指定 | ||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;加湿系统保护;压缩机超压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 | ||||
电源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | ||||
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号 |
另可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。
P为可程式,S为标准型
A,B,C,D,E代表温度范围(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E:-70℃)